| コース | 入学期 | 学習期間 | 願書受付期間 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 進学2年コース | 4月 | 2年 | 前年9月~10月末 | 40名 |
| 進学1年6カ月コース | 10月 | 1年6カ月 | 同年4月~5月末 | 40名 |
各コース願書受付期間内に、選考料20,000円とともに必要書類をご提出ください。
書類審査、筆記試験及び面接にて選考します。
なお、選考料は合否に関わらず返却しません。

★ 進学2年コース
| 入学時 4月~3月(12カ月) |
入学1年後 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 授業料 | 630,000 | 630,000 | 1,260,000 |
| 教材費 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
| 課外活動費 | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
| 保険料 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 施設整備費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 775,000 | 735,000 | 1,510,000 |
★ 進学1年6カ月コース
| 入学時 10月~9月(12カ月) |
入学1年後 10月~3月(6カ月) |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 授業料 | 630,000 | 315,000 | 945,000 |
| 教材費 | 15,000 | 7,500 | 22,500 |
| 課外活動費 | 30,000 | 15,000 | 45,000 |
| 保険料 | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
| 施設整備費 | 50,000 | 25,000 | 75,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 775,000 | 367,500 | 1,142,500 |
選考料(20,000円)は含まれていません
金額は全て税込みです