| 項目 | 入学時(4月〜3月) | 入学1年後 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 選考料 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
| 入学金 | 66,000円 | 0円 | 66,000円 |
| 授業料 | 715,000円 | 715,000円 | 1,430,000円 |
| 教材費 | 22,000円 | 22,000円 | 44,000円 |
| 課外活動費 | 22,000円 | 22,000円 | 44,000円 |
| 保険料 | 5500円 | 5500円 | 11,000円 |
| 施設管理費 | 22,000円 | 22,000円 | 44,000円 |
| 健康管理費 | 11,000円 | 11,000円 | 22,000円 |
| 合計 | 896,500円 | 797,500円 | 1,694,000円 |
| 項目 | 入学時(10月〜9月) | 入学1年後(10月〜3月) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 選考料 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
| 入学金 | 66,000円 | 0円 | 66,000円 |
| 授業料 | 715,000円 | 357,500円 | 1,072,500円 |
| 教材費 | 22,000円 | 11,000円 | 33,000円 |
| 課外活動費 | 22,000円 | 11,000円 | 33,000円 |
| 保険料 | 5500円 | 5500円 | 11,000円 |
| 施設管理費 | 22,000円 | 11,000円 | 33,000円 |
| 健康管理費 | 11,000円 | 11,000円 | 22,000円 |
| 合計 | 896,500円 | 407,000円 | 1,303,500円 |
※ 上記金額は税込み(消費税10%)を加えた金額です。
日本語課程または各コースを中途修了する場合の授業料返還につきましては、
特定商取引法第49条(中途解約)に基づき、以下のとおり定めております。
① 入学前に辞退した場合
入学検定料を除く納付金から15,000円を差し引いた金額を、
学生本人または経費支弁者へ返還いたします。
② 入学後に辞退した場合
授業料・施設費・設備費については在籍期間に応じて按分し、
その他の費用については実際に使用した実費を差し引いたうえで返還いたします。
その際、50,000円または学費残額の20%に相当する額のいずれか低い金額を控除し、
残額を学生本人または経費支弁者へ返還いたします。